一、系統組成
1.天饋子系統:環焦拋物面天線(反射面為碳纖維)、Ku頻段波紋喇叭、OMT、濾波器等。
2.天線傳動系統:方位、俯仰、極化等。
3.天線座駕系統:三角架支撐腿、地釘等。
二、系統特點
1.天線主要支撐系統采用碳纖維材料,系統整體實現90%碳纖維化,材料更加穩定,重量更輕,強度更高,更有利于便攜式使用。
2.天線具有高增益、低旁瓣的特點,電氣性能優越,具備不小于40W的通訊能力。
三、技術參數
產品名稱 | 0.9米Ku正饋手動便攜天線 | 天饋形式 | 環焦正饋 | |||
產品型號 | MF-900Z-A | 等效口徑 | 0.9m | 極化方式 | 線極化 | |
天線頻率 | 接收:10.70~12.75GHz | 天線增益 | 接收:≥39.0+20lg(f/12.50)dBi | |||
發射:13.75~14.50GHz | 發射:≥40.0+20lg(f/14.25)dBi | |||||
端口隔離度 | 收發:≥ 85 dB(場放輸入口) | 電壓駐波比 | 接收:≤1.5 | |||
發收:≥ 40 dB(功放輸出口) | 發射:≤1.5 | |||||
交叉極化隔離度 | ≥ 35 dB(軸向) | 第一旁瓣 | ≤ -14 dB | |||
運動范圍 | 方位 | 360° | 功率容量 | ≤1000 W | ||
俯仰 | 0° ~ 90° | 射頻接口 | 接收:WR75 | |||
極化 | ± 90° | 發射:WR75 | ||||
使用溫度 | -40°C~+60 °C | 操作風速 | ≤11 m/s(壓重) | |||
存儲溫度 | -50°C~+70 °C | 生存風速 | ≤18 m/s(壓重) | |||
濕度要求 | 不大于95%(20 °C) | 防護等級 | IP 65 | |||
系統重量 | ≤ 11.5 Kg(不含功放、LNB、包裝及附件等) |
*注:由于技術指標不斷更新,如需最新版本,請致電市場營銷中心:029-81151999-8602。